Ekonomiczny, niskostratny kabel testowy serii ZJH
Karta danych technicznych | |
Specyfikacja | |
OM | 50 Ω |
Zakres częstotliwości | Prąd stały~18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.strata | √ GHz*0,08+L*dB/M |
Rysunek konturowy
Moduł wyboru zespołu
Ekonomiczny, niskostratny kabel testowy serii ZJH
Karta danych technicznych | |
Specyfikacja | |
OM | 50 Ω |
Zakres częstotliwości | Prąd stały~18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.strata | √ GHz*0,08+L*dB/M |
Rysunek konturowy
Moduł wyboru zespołu